Infobox - El Fuego Zürich
Angebot
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 30% | 233.33 von 400 |
Fernbedienung | 100.00 | |
Thermostat | 0.00 | |
Überhitzungsschutz | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | + | 33.33 |
Summe Punkte | 233.33 | |
Leistungsdaten | 30% | 116.67 von 200 |
Schaltstufen | 4 | 66.67 |
Heizleistung | 2000 Watt | 50.00 |
Summe Punkte | 116.67 | |
Zusatzfunktionen | 30% | 400.00 von 400 |
Dimmer | 100.00 | |
Heizlüfter | 100.00 | |
Flammeneffekt | 100.00 | |
Flammeneffekt separat schaltbar | 100.00 | |
Summe Punkte | 400.00 | |
Amazon-Wertung | 10% | 70.00 von 100 |
Amazon Kundenwertung | 4.4 | 70.00 |
Summe Punkte | 70.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.56) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Abmessungen | ||
Gewicht | ||
Farbe | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|---|---|---|---|
![]() |
EUR 134.90 | EUR 0.00 | € 134.90 | Zum Shop |
Hinweis:
Für das Modell El Fuego Zürich ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.
Bewerten Sie unseren Produktvergleich: